homescontents
homescontents Explore our complete guide on PHP, ASP, and ASPX shell file managers, featuring comprehensive reviews and comparisons.
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) อ.สะเดา จ.สงขลา
วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ชั้น นักเรียนทั้งหมด มาเรียนวันนี้ ไม่มาเรียนวันนี้ มาเรียนร้อยละ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม
อ.1/1 7 8 15 7 8 15 - - - - 100.00
อ.2/1 8 8 16 8 8 16 - - - - 100.00
อ.2/2 8 9 17 8 9 17 - - - - 100.00
อ.3/1 11 12 23 11 12 23 - - - - 100.00
อ.3/2 11 12 23 11 12 23 - - - - 100.00
รวม 45 49 94 45 49 94 - - - -  
ป.1/1 16 13 29 16 13 29 - - - - 100.00
ป.1/2 16 15 31 16 15 31 - - - - 100.00
ป.2/1 17 13 30 17 13 30 - - - - 100.00
ป.2/2 17 13 30 17 13 30 - - - - 100.00
ป.3/1 10 13 23 10 13 23 - - - - 100.00
ป.3/2 16 8 24 16 8 24 - - - - 100.00
ป.4/1 18 13 31 18 13 31 - - - - 100.00
ป.4/2 19 16 35 19 16 35 - - - - 100.00
ป.5/1 9 18 27 9 18 27 - - - - 100.00
ป.5/2 17 9 26 17 9 26 - - - - 100.00
ป.6/1 15 18 33 15 18 33 - - - - 100.00
ป.6/2 18 15 33 18 15 33 - - - - 100.00
รวม 188 164 352 188 164 352 - - - -  
รวมทั้งหมด 233 213 446 233 213 446 - - - -  
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%



ศ. 04/07/2568 พฤ. 03/07/2568 พ. 02/07/2568 อ. 01/07/2568 จ. 30/06/2568
ศ. 27/06/2568 พฤ. 26/06/2568 พ. 25/06/2568 อ. 24/06/2568 จ. 23/06/2568
ศ. 20/06/2568 พฤ. 19/06/2568 พ. 18/06/2568 อ. 17/06/2568 จ. 16/06/2568
ศ. 13/06/2568 พฤ. 12/06/2568 พ. 11/06/2568 อ. 10/06/2568 ศ. 06/06/2568
พฤ. 05/06/2568 พ. 04/06/2568 ศ. 30/05/2568 พฤ. 29/05/2568 พ. 28/05/2568
อ. 27/05/2568 จ. 26/05/2568 ศ. 23/05/2568 พฤ. 22/05/2568 พ. 21/05/2568
อ. 20/05/2568 จ. 19/05/2568 ศ. 16/05/2568
site traffic analytics